A Biologia Molecular é definida como o estudo das interações bioquímicas celulares envolvidas na duplicação do material genético e na síntese protéica. A Biologia Molecular consiste principalmente em estudar as interações entre os vários sistemas da célula, partindo da relação entre o DNA, o RNA e a síntese de proteínas, e o modo como essas interações são reguladas.
A detecção do material genético (DNA ou RNA) permite qualificar a amostra analisada quanto a presença ou ausência de determinado patógeno e muitas vezes quantifica-lo. Isso permite maior precisão diagnóstica, acompanhamento terapêutico e avaliação da resposta ao tratamento.
Exames PCR
Apresentamos abaixo os exames de biologia molecular (PCR) que Senne Liquor Diagnóstico possui em seu rol de exames:
Exames para COVID – 19
- SARS – COVID 19 (PCR) para swab oronasal
- SARS – COVID 19 (PCR) no Líquor
Demais exames
Exame | Volume | Prazo de liberação |
---|---|---|
Adenovírus (PCR) | 2,0 mL | 13 dias úteis |
Aspergillus (PCR) | 1,0 mL | 20 dias |
Borreliose (Lyme) (PCR) | 2,0 mL | 15 dias úteis |
Chikungunya (PCR) | 2,0 mL | 6 dias úteis |
Citomegalovírus (CMV) (PCR) | 2,0 mL | 3 dias úteis |
Cryptococcus (PCR) | 2,0 mL | 15 dias úteis |
Epstein Barr (EBV),(PCR) | 1,0 mL | 7 dias úteis |
Febre Amarela (PCR) | 3,0 mL | 4 dias |
Herpes simples 1 e 2 (HSV), (PCR) | 1,0 mL | 2 dias úteis |
Herpes vírus 6 (PCR) | 2,0 mL | 5 dias úteis |
Herpes vírus 7 (PCR) | 2,0 mL | 15 dias úteis |
Herpes vírus 8 (PCR) | 2,0 mL | 5 dias úteis |
HIV 1 (Quantitativo – carga viral) (PCR) | 2,0 mL | 7 dias úteis |
JC/BK Vírus (PCR) (Família Poliomavírus) | 1,0 mL | 5 dias úteis |
JC/BK Vírus (PCR) (Família Poliomavírus) | 1,0 mL | 5 dias úteis |
Listéria (PCR) | 1,0 mL | 15 dias úteis |
Mycoplasma hominis (PCR) | 1,0 mL | 9 dias úteis |
Mycoplasma pneumoniae, (PCR) | 1,0 mL | 22 dias úteis |
Painel Meningite bacteriana: N. meningitidis, S. pneumoniae, H. Influenzae | 1,0 mL | Até 3 horas |
Painel Meningite viral: Herpes simples 1, Herpes simples 2, Varicela zoster, Enterovírus, Vírus da Caxumba, Paraechovírus | 1,0 mL | Até 3 horas |
Painel Molecular para Meningite/encefalite Filmarray Vírus: Herpes 1 e 2, VZV, CMV, Enterovírus, Herpes 6 e Paraechovírus Bactérias: Escherichia coli k1, H. influenzae, Listeria m., N meningitidis, S. agalactiae e S. pneumoniae Fungos e Leveduras: Cryptococcus neoformans/gattii) |
1,0 mL | Até 3 horas |
Paramixovirus (Caxumba) (PCR) | 2,0 mL | 15 dias úteis |
Parvovírus B19 (PCR) | 2,0 mL | 5 dias úteis |
Rickettsias (PCR) | 5,0 mL | 27 dias úteis |
Sarampo | 1,0 mL | 14 dias úteis |
Sífilis / Lues (Treponema pallidum) (PCR) | 2,0 mL | 5 dias úteis |
Síndrome de Whipple (PCR) | 2,0 mL | 12 dias úteis |
Toxoplasmose (PCR) | 1,0 mL | 4 dias úteis |
Tuberculose (Mycobacterium tuberculosis) (PCR) | 1,0 mL | 2 dias úteis |
Varicela zoster vírus (VZV) (PCR) | 1,0 mL | 1 dia útil |
Vírus Sincicial respiratório (PCR) | 2,0 mL | 15 dias úteis |
Zika Vírus (PCR) | 2,0 mL | 3 dias úteis |
Painel Vírus Respiratórios DNA e RNA: InfluenzaA (H1,H3,H1pdm09); InfluenzaB; Vírus Sincicial Respiratório(RSVA/B); Metapneumovírus; Adenovírus (AdVA/B/C/D/E/F); Coronavírus (CoV229E/NL63/OC43); Enterovírus; Rhinovírus (HRVA/B/C); Bocavírus (HBoV1/2/3/4); Vírus da Parainfluenza(PIV1/2/3/4) | 1,0 mL | 6 dias úteis |
Qualquer dúvida sobre os exames realizados no líquor pode ser elucidada pelo Manual de Exames, ou pelos nossos experientes consultores médicos através do telefone (11) 3286-8989.